PublishDu bist da:Zuhause » Sicherheit » Maschinen » Motoren

Kurz-Spiralbohrer HSS gerader Schaft

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-12-11 15:25
Durchsuchen Sie die Nummer: 207
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails
Grundlegende Informationen
  • Modell Nr.:LFJS

  • Zertifizierung:LAGERPLATZ, API

  • Klassifizierung:Schlagbohrmaschine

  • Bohrkopf Auswirkungen:Schlagbohrmaschine

  • Zustand:Neu

  • Spezifikation:2,5 mm bis 13mm, verschiedenen verschiedenen Modellgrößen

  • Straight:Lfjs

  • Herkunft:Hunan Changsha

  • Angepasst:Angepasst

  • Typ:Schlagbohrmaschine

  • Anwendungen:Hoch- und Industriebau

  • Bohrer-Form:Runde

  • Impaktstruktur Bohrer:Gerader Schaft Spiralbohrer

  • Verschiedene Größe kann Ihr wählen:Gerader Schaft Spiralbohrer

  • Marke:LFJS

Produktbeschreibung



Geraden HSS Schaft-Spiralbohrer

Fertigungsprozess: Rollen (Twist schmieden) / (Schleifen) Fräsen / Polieren

Anwendung: Drlling für alle Arten von Arbeit Material: Gusseisen, #45 Stahl, Automatenstahl, allgemeinen Stahl, legierter Stahl, Kupfer, Aluminium, Aluminium-Legierung, Graphit, Holz, Glasfaser, Zement... etc..

Beschichtung: Titan Beschichtung /black Beschichtung/weiße Beschichtung.


Professionelles Equipment für Spiralbohrer Produktion



Voll Skala Detektoren





Note: M2 (6542), 4241,4341, M35


HSS-KLASSE

HRC

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%)
International DIN ASTM WI.


C W Mo CR V



W4Mo2Cr4V(4241) 60-62 0.9-1.0 1.5-2.5 0.5-1.2 3.8-6.0 0.5-1.0 T-4241 / / /
W4Mo3Cr4V(4341) 62-65 0.88-0.98 3.5-4.5 2.5-3.5 3.8-4.4 1.3-1.7 4341 W4 / /
W6Mo5Cr4V2(m2) 63-66 0.8-0.9 5.5-6.75 4.5-5.5 3.8-4.4 1.75-2.2 6542 M2 M2 SKH51
W6Mo5Cr4V2Co5(M35) 64-67 0.9-0.95 5.5-6.5 4.5-5.5 3.8-4.4 1.75-2.2 Co:4.50-5.50 M35 M35 SKH55


Größe-Parameter-Tabelle

Dimeter

In voller Länge

Klingenlänge

Durchmesser

In voller Länge

Klingenlänge

Durchmesser

In voller Länge

Klingenlänge
3 61 33 7.5 109 69 12 151 101
3.1 65 36 7.6 117 75 12.1 151 101
3.2 65 36 7.7 117 75 12.2 151 101
3.3 65 36 7.8 117 75 12.3 151 101
3.4 70 39 7.9 117 75 12.4 151 101
3.5 70 39 8 117 75 12.5 151 101
3.6 70 39 8.1 117 75 12.6 151 101
3.7 70 39 8.2 117 75 12.7 151 101
3.8 75 43 8.3 117 75 12.8 151 101
3.9 75 43 8.4 117 75 12.9 151 101
4 75 43 8.5 117 75 13 151 101
4.1 75 43 8.6 125 81 13.1 151 101
4.2 75 43 8.7 125 81 13.2 151 101
4.3 80 47 8.8 125 81 13.3 160 103
4.4 80 47 8.9 125 81 13.4 160 103
4.5 80 47 9 125 81 13.5 160 103
4.6 80 47 9.1 125 81 13.6 160 103
4.7 80 47 9.2 125 81 13.7 160 103
4.8 86 52 9.3 125 81 13.8 160 103
4.9 86 52 9.4 125 81 13.9 160 103
5 86 52 9.5 125 81 14 160 103
5.1 86 52 9.6 125 81 14.25 169 114
5.2 86 52 9.7 133 87 14.5 169 114
5.3 86 52 9.8 133 87 14.75 169 114
5.4 93 57 9.9 133 87 15 169 114
5.5 93 57 10 133 87 15.25 178 120
5.6 93 57 10.1 133 87 15.5 178 120
5.7 93 57 10.2 133 87 15.75 178 120
5.8 93 57 10.3 133 87 16 178 120
5.9 93 57 10.4 133 87 16.25 184 125
6 93 57 10.5 133 87 16.5 184 125
6.1 101 63 10.6 133 87 16.75 184 125
6.2 101 63 10.7 142 94 17 184 125
6.3 101 63 10.8 142 94 17.25 191 130
6.4 101 63 10.9 142 94 17.5 191 130
6.5 101 63 11 142 94 17.75 191 130
6.6 101 63 11.1 142 94 18 191 130
6.7 101 63 11.2 142 94 18.25 198 135
6.8 109 69 11.3 142 94 18.5 198 135
6.9 109 69 11.4 142 94 18.75 198 135
7 109 69 11.5 142 94 19 198 135
7.1 109 69 11.6 142 94 19.25 205 140
7.2 109 69 11.7 142 94 19.5 205 140
7.3 109 69 11.8 142 94 19.75 205 140
7.4 109 69 11.9 151 101 20 205 140



Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]